Bekijk het voorlopige schema en plan je reis naar de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi 2025 op het Yas Marina Circuit.
Vrijdag 5 december |
||
FIA Formula 4 UAE | Oefensessie | 08:30 - 09:15 |
F1 Academy | Oefensessie | 09:50 - 10:30 |
FIA Formula 2 | Oefensessie | 11:05 - 11:50 |
Paddock Club | Paddock Club Circuittour | 12:00 - 12:30 |
Paddock Club | Paddock Club Pitstraatwandeling | 12:00 - 13:00 |
Formule 1 | Eerste Oefensessie | 13:30 - 14:30 |
FIA Formula 2 | Kwalificatie | 15:00 - 15:30 |
FIA Formula 4 UAE | Kwalificatie | 16:00 - 16:30 |
Formule 1 | Tweede Oefensessie | 17:00 - 18:00 |
F1 Academy | Kwalificatie | 18:35 - 19:05 |
Paddock Club | Paddock Club Pitstraatwandeling | 19:20 - 20:20 |
Paddock Club | Paddock Club Circuittour | 19:40 - 20:10 |
Zaterdag 6 december |
||
FIA Formula 4 UAE | Eerste Race (25 minuten + 1 ronde) | 12:20 - 12:50 |
Formule 1 | Team Pitstop Training | 13:00 - 13:30 |
Paddock Club | Paddock Club Circuittour | 13:00 - 13:30 |
Paddock Club | Paddock Club Pitstraatwandeling | 13:00 - 14:00 |
Formule 1 | Pirelli Hot Laps | 13:30 - 14:00 |
Formule 1 | Derde Oefensessie | 14:30 - 15:30 |
FIA Formula 2 | Sprint Race (23 ronden of 45 min + 1 ronde) | 16:15 - 17:05 |
Formule 1 | Kwalificatie | 18:00 - 19:00 |
F1 Academy | Eerste Race (14 ronden, max 30 min + 1 ronde) | 20:15 - 20:50 |
Paddock Club | Paddock Club Circuittour | 21:00 - 21:45 |
Paddock Club | Paddock Club Pitstraatwandeling | 21:00 - 21:45 |
F1 Experiences | F1 Experiences Pitstraatwandeling | 21:45 - 22:45 |
Zondag 7 december |
||
FIA Formula 4 UAE | Tweede Race (25 minuten + 1 ronde) | 09:55 - 10:25 |
F1 Academy | Tweede Race (14 ronden, max 30 min + 1 ronde) | 11:25 - 12:00 |
FIA Formula 2 | Hoofdrace (33 ronden of 60 min + 1 ronde) | 13:25 - 14:30 |
Paddock Club | Paddock Club Pitstraatwandeling | 14:45 - 15:45 |
Formule 1 | Rijdersparade | 15:00 - 15:30 |
Formule 1 | Grote Prijs | 17:00 - 19:00 |
Training 1 (FP1) vindt doorgaans op vrijdag plaats en biedt teams en coureurs de kans om vertrouwd te raken met het circuit en de omstandigheden. Ze concentreren zich op de initiële afstelling van de auto en verzamelen gegevens over de prestaties van banden en circuiteigenschappen.
Oefening 2 (FP2) vindt meestal 2-3 uur na (FP1) plaats. Dit geeft de teams nog een kans om de set-up te verfijnen en aanvullende gegevens te verzamelen. Tijdens deze oefensessie kunnen coureurs ook raceomstandigheden simuleren.
Training 3 (FP3) vindt doorgaans plaats op zaterdag voorafgaand aan de kwalificatie. Deze training dient als een laatste kans voor teams om aanpassingen door te voeren voordat ze zich kwalificeren. FP3 wordt vaak gebruikt om de effectiviteit van wijzigingen in de opstelling te bevestigen die zijn aangebracht op basis van gegevens verzameld in FP1 en FP2.
De kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de race. Het bestaat uit verschillende eliminatierondes (Q1, Q2 en Q3), waarbij de langzaamste coureurs na elke ronde worden uitgeschakeld totdat de snelste coureurs strijden om pole position in de derde ronde.
De race is het belangrijkste evenement van het weekend. De race vindt plaats op zondagmiddag. De coureurs strijden in een vooraf bepaald aantal ronden, die doorgaans ongeveer 305 kilometer (ongeveer 190 mijl) beslaan. Pitstops, bandenbeheer en strategie spelen een sleutelrol bij het bepalen van de uitkomst van de race.
2024 © F1-ABUDHABI.COM
Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Gratis Levering
Veilig en Beveiligd Betalen
Cadeaubonnen
Print@home ticket
We hebben samenwerkingsverbanden opgezet met circuits, organisatoren en officiële partners. Aangezien we niet rechtstreeks samenwerken met de eigenaar van de Formule 1-licenties, is het noodzakelijk dat we de volgende verklaring opnemen:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences